Ensaladera de papel Kraft desechable para llevar con tapa para mascotas Tazón de papel Kraft
Preguntas frecuentes sobre el catálogo: 1. ¿Puede proporcionar muestras? ¿Algún cargo? Podríamos proporcionarle muest
Descripción
Información básica
Capacidad | 500ml/750ml/1000ml/1100ml/1300ml/1500ml |
Material | Papel |
Estilo | Simple |
Técnica | Impresión offset |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, Taza fría, Taza de té, Taza para beber, Vasos de gelatina, Envases de alimentos, Envases universales, Envases farmacéuticos, Envases de regalo |
uso industrial | Alimento |
MOQ | 10000 |
OEM/ODM | Aceptable |
Muestra | Libremente |
Característica de los materiales | Grage de comida |
personalizado | Aceptable |
Palabra clave | Tazón de papel Kraft / Tazón desechable / Ensaladera |
Lugar de origen | Hubei, China |
Logo | Logotipo del cliente aceptado |
Tamaño | 10 tamaños diferentes |
Paquete de transporte | personalizable |
Marca comercial | haokelao |
Origen | Wuhan |
Código hs | 48236990 |
Capacidad de producción | 300000000 |
Descripción del Producto
CatalogarCapacidad | nombre del producto | Tamaño | material | embalaje | Tamaño del cartón | personalizado |
500ml | ensaladera de 500ml | 150*128*50 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 470x315x495 | Aceptar |
750ml | ensaladera 750ml | 150*128*60 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 470x315x495 | Aceptar |
1000ml | ensaladera 1000ml | 150*128*75 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 470x315x495 | Aceptar |
1100ml | ensaladera 1100ml | 165*143*65 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 500x330x550 | Aceptar |
1300ml | ensaladera 1300ml | 165*143*75 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 500x330x550 | Aceptar |
1300ml | ensaladera 1300ml | 185*160*65 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 560x375x600 | Aceptar |
1500ml | ensaladera 1500ml | 185*160*70 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 560x375x600 | Aceptar |
8 oz | taza de sopa 8A99 | 99x80x64 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 500X210X450 | Aceptar |
12 onzas | taza de sopa 12A99 | 99x80x78 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 505X410X315 | Aceptar |
16 onzas | taza de sopa 16A99 | 99x75x100 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 505X410X360 | Aceptar |
26 onzas | 26A taza de sopa | 117x93x107 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 600X250X640 | Aceptar |
32 onzas | 32A taza de sopa | 117x93x130 | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 600X250X640 | Aceptar |
98 tapa de papel | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 650x220x540 | Aceptar | ||
117 tapa de papel | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 20*25=500 | 630x340x500 | Aceptar | ||
150 tapa de papel | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 480x340x620 | Aceptar | ||
185 tapa de papel | Papel kraft/blanco/PLA de 300 g/m² | 50*6=300 | 590x400x620 | Aceptar |
1. ¿Puede proporcionar muestras? ¿Algún cargo?
Podríamos proporcionarle muestras gratuitas de recipientes desechables para alimentos.
2. ¿Cómo podemos obtener una cotización exacta?
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene demanda y hágame saber las especificaciones de los recipientes desechables para alimentos, incluida la capacidad, la cantidad, la tapa y el logotipo.
3. ¿Tiene MOQ?
No hay MOQ para el tamaño normal, otras especificaciones de los recipientes desechables para alimentos dependen de sus requisitos detallados.
4. ¿Cuál es su plazo de pago?
T/T & L/C, se pueden negociar otros.
5. ¿Qué método de envío puedo elegir? ¿Qué tal el tiempo de envío?
Por expreso, aéreo, tren, mar según su dirección de entrega
6. ¿Puede proporcionar muestras hechas con mi diseño?
Si seguro. Podríamos producir muestras para usted según su diseño. solo díganos el tema de su logotipo.
Detalles de productoLínea de producciónInforme de prueba del producto
Entrega del envío
Nuestro contacto
Enviar ahora